-
Industriële Filterdoek
-
de doek van de filterpers
-
De Doek van de glasvezelfilter
-
Vacuümfilterriem
-
Spiraalvormige Filterriem
-
Document Machine die Draad vormen
-
Polyester Mesh Conveyor Belt
-
Industriële Filterzakken
-
PPS Filterzakken
-
PTFE-Filterzakken
-
De Zakken van de glasvezelfilter
-
Geplooide Filterzakken
-
Gevoelde Nomexnaald
-
PPS Gevoelde Naald
-
Gevoelde polyesternaald
-
geplooide filterpatroon
150mm Dia Felt Pleated Filter Bags het Homopolymeer van het Verbindingsmanchet Acryl
Plaats van herkomst | CN |
---|---|
Merknaam | HUADING |
Certificering | ISO9001:2015 |
Modelnummer | Hd-PLTFB |
Min. bestelaantal | 50 stukken |
Prijs | Negotiable |
Verpakking Details | Polybag & Document vakje |
Levertijd | 10-15 het werkdagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 50000 Stukken per Maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xMateriaal | Acryl | Diameter | 150mm |
---|---|---|---|
Aantal plooien | 8 & 12 | Hoofd | Verbindingsmanchet & Parelmanchet |
Metaalhoepel | SUS 304 | Bodem | dubbele laag |
Lengte | Aangepast | Toepassingsindustrie | Staal, Macht, het rookgasfiltratie van de Afvalverbranding |
Hoog licht | Geplooid de Verbindingsmanchet van Filterzakken,150mm Geplooide Filterzakken,Het gevoelde Homopolymeer van Filterzakken Acryl |
Breid Geplooide de Filterzakken uit van de FilterOppervlakte 150mm Homo-Zak van de Polymeer Acrylfilter
Breid de Sterzak 150mm van de Filteroppervlakte Diameter uit het Acrylstof Acryl de Sterzak van de Plooizak verzamelt
Specificatie
Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
Plooit Nr. | 12 plooien | ||
Materiaal | Arcylic | ||
Diameter | 150 | mm | |
Lengte | TBD | mm | |
Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
het afixing | draad het naaien aan zak | ||
Breedte | 25 | mm | |
Afstand | 250 | mm | |
Bovenkant | Het openen | 150 | mm |
Manchet | Type | verbindingsmanchet | |
Breedte | 1012mm | ||
Dikte | 810mm | ||
Afstand | 48mm | ||
Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
materiaal | roestvrij staal 304 | ||
breedte | 2530mm | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Laars/Bodem | Diameter | 150 | mm |
Hoogte | 100-120 | mm | |
Versterking | twee lagen | ||
Bodemschijf | twee lagen | ||
Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
Naad | Type | draad het naaien | |
Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet |
Voordeel
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 plooien | 150 | 54.06 | 73.31 | 79.73 | 82.94 | 84.87 | 86.15 |
12 plooien | 150 | 72.23 | 93.76 | 100.93 | 104.52 | 106.68 | 108.11 |
- Verhoogde 50% aan 150%-filtratiegebied, pasvorm die met verschillende materialen zoals polyester moet worden vervaardigd plooide zakken, nomex geplooide filterzakken… ect.
- Verminderde de lopende weerstand van materiaal tegen 600 aan 800pa.
- Loste het probleem van stofafscheidingsnorm op, de concentratie van de stoflossing onder 5mg/m3 voor het geplooide stof die van de filterzak systeem verzamelen.
- De het levenstijd van stof die geplooide filterzakken verzamelen is langer dan normale ronde filterzakken, bewaard frequentie veranderende zakken.
De toepassingsindustrie