Plaats van herkomst:
CN
Merknaam:
HUADING
Certificering:
ISO9001:2015
Modelnummer:
Hd-PLTFB
Aramid Nomex 120mm Geplooide Filterzakken breidt de Zak van de Filteroppervlakte uit
Van de de Filterster van Aramidnomex breidt Geplooide Zak 160mm Zak de Zak van de Filteroppervlakte uit
![]()
Informatie
| Stijl | de sterzak, plooizak, breidt oppervlakte/gebiedszak uit | ||
| Plooit Nr. | 8 / 12 plooien | ||
| Materiaal | Aramid/Nomex | ||
| Diameter | 120 | mm | |
| Lengte | TBD | mm | |
| Riem/band | Type | besnoeiing gevoelde riem | |
| het afixing | draad het naaien aan zak | ||
| Breedte | 25 | mm | |
| Afstand | 250 | mm | |
| Bovenkant | Het openen | 120 | mm |
| Manchet | Type | parelmanchet/verbindingsmanchet | |
| Breedte | 1012mm | ||
| Dikte | 810mm | ||
| Afstand | 48mm | ||
| Metaalhoepel | binnen van bovenkant | ja | |
| materiaal | roestvrij staal 304 | ||
| breedte | 2530mm | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Laars/Bodem | Diameter | 120 | mm |
| Hoogte | 100-120 | mm | |
| Versterking | twee lagen | ||
| Bodemschijf | twee lagen | ||
| Metaalhoepel | nr, 2025mm roestvrij staal 304 als ja | ||
| Moeilijke situatie | naai om lichaam in zakken te doen | ||
| Naad | Type | draad het naaien | |
| Zakpaneel/lichaam | het drievoudige rijen naaien | ||
| Manchetpaneel | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbovenleer | 2 het dubbele rijen naaien | ||
| laarsbodem | het dubbele rijen naaien | ||
| Pak | Polyzak en pallet, of karton en pallet | ||
De geplooide/star-shaped filterzak, zoals de naam impliceert, is een geplooide filterzak. Wanneer het selecteren van de correcte geplooide/star-shaped filterzak, moeten het aantal vouwen, de diepte van de vouwen, de keus van filtermedia, de met een laag bedekte ster/de geplooide kooi, en het schoonmakende systeem worden overwogen.
Uitgebreide filteroppervlakte (%)
The Star-de filterzakken breiden de filteroppervlakte uit, hieronder is het increaing filtergebied in vergelijking met gewone ronde degenen,
Filtergebied het stijgen (%)
| filteroppervlakte | Dianmter mm | Zaklengte | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 plooien | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 12 plooien | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102.96 | 105.10 | 106.52 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons